Бензин А-95 подорожал более чем на 2 гривни

Четверг, 26 февраля 2015, 14:07

Средняя стоимость самой популярной марки бензина А-95 на украинских АЗС 26 февраля изменилась на 2,09 гривни по сравнению с 25 февраля и составляет 26,42 гривен за литр.

Об этом "Экономической правде" сообщили в КГ "А-95".

Максимальная цена А-95 в Тернопольский области - 27,26 гривни за литр; минимальная в Днепропетровской области - 25,2 гривни за литр.

Средняя цена бензина марки премиум - 27,5 гривен за литр, максимальная - 28,87 гривни за литр - в Донецкой области, минимальная - 25,58 гривни в Черниговской области.

Средняя стоимость бензина А-92 на АЗС составляет 25,94 гривни за литр. Максимальная цена А-92 зафиксирована в Донецкой области - 27,57 гривни за литр; минимальная в Днепропетровской области - 24,69 гривни за литр.

Розничная цена бензина марки А-80 в среднем составляет 26,87 гривен за литр.Самый дорогой А-80 в Волынской области - 22,89 гривни за литр, самый дешевый в Одесской области - 18,83 гривен за литр.

"Дизель" на украинских АЗС в среднем стоит 26,35 гривен за литр.

Максимальная цена ДТ в Луганской области - 27,74 гривни за литр; минимальная - в Днепропетровской области - 20,3 гривни за литр.

Средняя цена сжиженного газа (LPG) составляет 11,61 гривен за литр.

Максимальная цена газа - в Донецкой области - 12,37 гривни за литр; минимальная в Волынской области - 10,68 гривни за литр.

Область Компания А-80 А-92 А-95 А-95+ ДТ LPG
Винницкая - 26,12 26,60 27,47 26,89 11,45
Волынская 29,09 26,54 26,98 28,56 26,96 10,68
Днепропетровская  23,75 24,69 25,20 27,02 25,20 11,50
Донецкая 28,10 27,57 28,09 28,87 27,74 12,37
Житомирская 29,09 25,69 26,16 28,47 26,03 11,69
Закарпатская 23,75 26,11 26,56 27,65 26,81 11,55
Запорожская 29,09 25,11 25,60 25,97 25,45 12,46

Ивано-

Франковская

29,09 26,69 27,15 27,92 27,14 11,45
Киевская 23,75 26,03 26,57 27,64 26,83 12,68
Кировоградская 29,09 25,98 26,48 26,91 26,44 11,70
Луганская 29,09 26,40 26,87 27,36 26,55 10,89
Львовская 29,09 26,52 26,98 28,18 26,87 11,90
Николаевская 29,09 26,36 26,78 27,61 26,74 11,53
Одесская 22,33 26,10 26,62 27,20 26,48 12,80
Полтавская 26,05 25,69 26,19 26,74 25,98 11,91
Ровенская 29,09 26,44 26,98 28,24 26,85 10,68
Сумская 23,00 24,45 24,89 26,59 24,98 10,90
Тернопольская 26,05 26,84 27,26 28,16 27,25 10,65
Харьковская 26,05 25,51 25,96 26,55 25,74 12,31
Херсонская - 25,23 25,74 27,71 25,51 11,20
Хмельницкая 23,75 26,04 26,50 27,98 26,27 11,24
Черкасская  29,09 25,64 26,15 28,60 26,03 12,58
Черниговская - 24,78 25,28 25,58 25,30 11,45
Черновицкая - 26,14 26,60 26,99 26,49 11,06
Средняя цена в Украине: 26,87 25,94 26,42 27,50 26,35 11,61

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Реклама: